Tutti i prodotti
-
Scrap Baler macchina
-
Macchina d'imballaggio orizzontale
-
Taglio del cavalletto
-
Macchina di carta della pressa per balle
-
Taglio della ferraglia
-
Acciaio Shredder macchina
-
Pressa portatile
-
Attacchi la macchina
-
taglio del metallo dell'alligatore
-
pressa-affastellatrice idraulica
-
Verticale Baler macchina
-
Stampa di produzione di bricchetti del metallo
-
Magneti di sollevamento elettrici
-
Apparecchiatura ausiliaria
-
ManuLa macchina della pressa per balle funziona molto bene. -
AnkitLa vostra pressa per balle è molto buona e funziona bene. Le balle della ferraglia sono grandi.
Y82-315 Maschera idraulica per imballaggio verticale
Dettagli
| Modello n. | Y82-315 | Tipo | Pressa per rottami metallici, pressa idraulica a doppia colonna |
|---|---|---|---|
| Automazione | Semiautomatico | Caratteristica | Precisione |
| Personalizzato | Personalizzato | Condizione | Nuovo |
| Cyl.Force principale | 315 tonnellate | dimensione della casella di stampa | 2200*1100*3000(millimetro) |
| Sezione balla | 2200*1100 (millimetro) | Energia | 60 ((kw) |
| Metodo di scarico balle | Spinta della borsa | Pacchetto di trasporto | contenitore |
| Specifica | Y82-315 | Marchio | Dalongkai |
| Origine | Cina | Codice SA | 8422400000 |
| Capacità produttiva | 5 set/mese | ||
| Evidenziare | Y82-315 macchina idraulica per la confezionamento di confezioni,macchine per imballaggio di carta verticale,Pressa idraulica industriale con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Applicazioni:
1.Usato principalmente per la compressione e la confezionatura di sacchetti/tessuti, scarti di carta, rottami di carta
conveniente per il trasporto e lo stoccaggio.
2.Usato principalmente per la compressione e per la confezionatura della palla di lana.
Caratteristiche:
1La pressione della presse di vallatura varia da 15 a 400 tonnellate.
2.Azionamento a pressione idraulica, utilizzando la bombola di tipo aereo e può funzionare senza fondazione sotterranea.
3.Tutte le bombole di olio adottano anelli di tenuta importati.
4La dimensione del blocco di imballaggio e la dimensione della camera di compressione possono essere personalizzate in base alla richiesta del cliente.
1.Usato principalmente per la compressione e la confezionatura di sacchetti/tessuti, scarti di carta, rottami di carta
conveniente per il trasporto e lo stoccaggio.
2.Usato principalmente per la compressione e per la confezionatura della palla di lana.
Caratteristiche:
1La pressione della presse di vallatura varia da 15 a 400 tonnellate.
2.Azionamento a pressione idraulica, utilizzando la bombola di tipo aereo e può funzionare senza fondazione sotterranea.
3.Tutte le bombole di olio adottano anelli di tenuta importati.
4La dimensione del blocco di imballaggio e la dimensione della camera di compressione possono essere personalizzate in base alla richiesta del cliente.
| Atribuzioni | Numero di modello: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo di origine: Jiangsu P.R. Cina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini commerciali | Quantità minima d'ordine: 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo: Negoziabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini di pagamento: 30% T/T in anticipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di approvvigionamento: 15 set/mese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di consegna: secondo le vostre esigenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli dell'imballaggio: imballaggio adatto alla navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizio post-vendita: Ingegneri disponibili per il servizio all' estero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificità |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti raccomandati

